SCHULJAHR 2025/2026
| Elterninformation Schuljahr 2026/27 | 22. Juni 2026 - 15:00 Uhr |
| FAP Technik | 23. Juni 2026 |
| FAP Wirtschaft | 24. Juni 2026 |
| Schulschluss: | 03. Juli 2026 |
SCHULJAHR 2026/2027
| Schulbeginn | MO, 7. Sept. 2026, 8:15 Uhr |
| Fachbereichstag | DI, 22.09.2026 |
| Teambuildingtag | DO, 24.09.2026 |
| Berufspraktische Tage 1 | 29.09 – 01.10.2026 |
| Elternabend + SGA | MO, 05.10.2026 – 17 Uhr |
| Herbstferien | 27.10. – 02.11.2026 |
| Allerheiligen | 01.11.2026 |
| Allerseelen | 02.11.2026 |
| Berufspraktische Tage 2 | 24. – 27.11.2026 |
| 1. Elternsprechtag | MO, 30.11.2026 – 17:00 bis 19:00 Uhr |
| Tag der Wirtschaft | FR, 11.12.2026 | 9:00 bis 12:00 Uhr |
| Weihnachtsferien | 24.12.2026 – 06.01.2027 |
| Tag der offenen Tür | FR, 15.01.2027/ 09:00 – 14:00 Uhr |
| Semesterferien | 30.01. - 07.02.2027 |
| Berufspraktische Tage 3: | 23.02. – 25.02.2027 |
| Osterferien | 20. – 29.03.2027 |
| 2. Elternsprechtag | 19.04.2027 / 17:00 – 19:00 Uhr |
| Erlebnis-/Sommersportwoche | 26. – 30.04.2027 |
| Pfingsten | 15. – 17.05.2027 |
| WIEN Woche | 18. – 21.05.2027 |
| FAP Technik | DI, 22.06.2027 |
| FAP Wirtschaft | MI, 23.06.2027 |
| Schulautonom Frei | voraussichtlich möglich 07.05.2027 |
| Schulautonom Frei | voraussichtlich möglich 28.05.2027 |
| Schulschluss | Freitag, 02.07.2027 |




